Кредит на Chevrolet Cruze: универсал. Шевроле круз универсал в кредит
Шевроле Круз универсал в кредит
Рекомендованная розничная стоимость, руб*. | | | | | | | | | |
Двигатель | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| LS | LS | LT | LT | LT | LTZ | LTZ | LTZ | LTZ |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | АT | MT | АT | АT | АT |
| | | | | | | | | |
Стальные колесные диски 16* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16* | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 17* | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| - | | | | | | | | |
Трехспицевое рулевое колесо | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка кожей рычага переключения передач | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Пакет для курения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для солнечных очков | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/синий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Кожаная отделка салона (серый)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кожаная отделка салона (коричневый)* | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении водителя | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник для задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт и легкость управления | | | | | | | | | |
Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Подвод воздуха к задним пассажирам | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель руля | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира, с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Парковочный датчик | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа в салон | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
2 складных ключа | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | |
CD-проигрыватель и радио | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
6 подушек безопасности: фронтальные, потолочные, боковые и потолочные | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Противоугонная система | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ДОПОЛЕИИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | | | | | | | | | |
Пакет опций UF7 (Mylink, радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей), UC3 (управление аудиосистемой на руле), UD7 (парктроник задний), C68 (климат-контроль), RRZ (легкосплавные колесные диски 16") | | | 30 000 руб | 30 000 руб | 30 000 руб | | | | |
sevastopol.masmotors.ru
Шевроле Круз универсал в кредит
Рекомендованная розничная стоимость, руб*. | | | | | | | | | |
Двигатель | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| LS | LS | LT | LT | LT | LTZ | LTZ | LTZ | LTZ |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | АT | MT | АT | АT | АT |
| | | | | | | | | |
Стальные колесные диски 16* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16* | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 17* | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| - | | | | | | | | |
Трехспицевое рулевое колесо | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка кожей рычага переключения передач | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Пакет для курения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для солнечных очков | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/синий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Кожаная отделка салона (серый)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кожаная отделка салона (коричневый)* | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении водителя | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник для задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт и легкость управления | | | | | | | | | |
Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Подвод воздуха к задним пассажирам | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель руля | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира, с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Парковочный датчик | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа в салон | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
2 складных ключа | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | |
CD-проигрыватель и радио | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
6 подушек безопасности: фронтальные, потолочные, боковые и потолочные | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Противоугонная система | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ДОПОЛЕИИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | | | | | | | | | |
Пакет опций UF7 (Mylink, радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей), UC3 (управление аудиосистемой на руле), UD7 (парктроник задний), C68 (климат-контроль), RRZ (легкосплавные колесные диски 16") | | | 30 000 руб | 30 000 руб | 30 000 руб | | | | |
krasnodar.masmotors.ru
Chevrolet Cruze Универсал в кредит без первоначального взноса от 4,5%
Опции | LS | LT | LTZ |
Полноразмерное запасное колесо (стальное)
| | | |
Рулевое управление с электроусилителем
| | | |
Регулировка рулевой колонки по высоте
| | | |
Трехспицевое рулевое колесо
| | | |
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал с указателями поворота
| | | |
Регулировка пассажирского сидения по 2 направлениям
| | | |
Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям
| | | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40
| | | |
Тканевая отделка салона (черный / серый)
| | | |
Отделка кожей рычага переключения передач
| | | |
Центральный подлокотник для задних сидений
| | | |
Карман в сидении переднего пассажира
| | | |
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова
| | | |
Окраска кузова - Белый (Summit White)
| | | |
Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова
| | | |
Рейлинги на крыше
| | | |
Стальные колесные диски 16\"
| | | |
Окраска кузова - Светло-голубой (Blue Sapphire)
| | | |
Окраска кузова - Серый (Mars Stone)
| | | |
Окраска кузова - Коричневый металлик (Deep Espresso Brown)
| | | |
Окраска кузова - Синий металлик (Mystic Moonlight Blue)
| | | |
Окраска кузова - Серебристый металлик (Silver)
| | | |
Окраска кузова - Серебристый металлик (Ice Silver)
| | | |
Окраска кузова Smokey Grey (серый металлик)
| | | |
Окраска кузова - Черный металлик (Carbon Flash)
| | | |
Окраска кузова - Серый металлик(Satin Steel Grey Met)
| | | |
Бортовой компьютер
| | | |
6 динамиков
| | | |
CD-проигрыватель и радио
| | | |
Кондиционер с воздушным фильтром
| | | |
Обогрев передних сидений
| | | |
Подвод воздуха к задним пассажирам
| | | |
2 складных ключа
| | | |
Иммобилайзер
| | | |
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира с подсветкой
| | | |
Фронтальные подушки безопасности
| | | |
Крепление для детского сиденья ISOFIX
| | | |
Защита картера двигателя
| | | |
Индикатор ремня безопасности водителя
| | | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
| | | |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
| | | |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой
| | | |
Задние электрические стеклоподъемники с доводчиком вниз
| | | |
Футляр для хранения солнечных очков
| | | |
Центральный подлокотник между передними сидениями
| | | |
Карман в сидении водителя
| | | |
Тканевая отделка салона (черный / синий)
| | | |
Решетка радиатора с хромированной вставкой
| | | |
Дверные ручки в цвет кузова
| | | |
Легкосплавные колесные диски 16\"
| | | |
Управление аудиосистемой на руле
| | | |
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей)
| | | |
Климат-контроль с воздушным фильтром
| | | |
Противоугонная система
| | | |
Передние противотуманные фары
| | | |
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные
| | | |
Датчики парковки сзади
| | | |
Гидроусилитель руля
| | | |
Датчик дождя
| | | |
Кнопка запуска двигателя
| | | |
Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал с указателями поворота
| | | |
Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием
| | | |
Хромированные ручки дверей
| | | |
Легкосплавные колесные диски 17\"
| | | |
Бортовой компьютер (графический)
| | | |
Система бесключевого доступа в салон
| | | |
Автоматическое включение фар
| | | |
Система курсовой устойчивости (ESP)
| | | |
Камера заднего вида
| | | |
Круиз-контроль
| | | |
riaavto.ru
Шевроле Круз универсал в кредит
Рекомендованная розничная стоимость, руб*. | | | | | | | | | |
Двигатель | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| LS | LS | LT | LT | LT | LTZ | LTZ | LTZ | LTZ |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | АT | MT | АT | АT | АT |
| | | | | | | | | |
Стальные колесные диски 16* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16* | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 17* | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| - | | | | | | | | |
Трехспицевое рулевое колесо | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка кожей рычага переключения передач | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Пакет для курения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для солнечных очков | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/синий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Кожаная отделка салона (серый)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кожаная отделка салона (коричневый)* | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении водителя | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник для задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт и легкость управления | | | | | | | | | |
Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Подвод воздуха к задним пассажирам | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель руля | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира, с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Парковочный датчик | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа в салон | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
2 складных ключа | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | |
CD-проигрыватель и радио | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
6 подушек безопасности: фронтальные, потолочные, боковые и потолочные | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Противоугонная система | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ДОПОЛЕИИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | | | | | | | | | |
Пакет опций UF7 (Mylink, радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей), UC3 (управление аудиосистемой на руле), UD7 (парктроник задний), C68 (климат-контроль), RRZ (легкосплавные колесные диски 16") | | | 30 000 руб | 30 000 руб | 30 000 руб | | | | |
kursk.masmotors.ru
Шевроле Круз универсал в кредит
Рекомендованная розничная стоимость, руб*. | | | | | | | | | |
Двигатель | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| LS | LS | LT | LT | LT | LTZ | LTZ | LTZ | LTZ |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | АT | MT | АT | АT | АT |
| | | | | | | | | |
Стальные колесные диски 16* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16* | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 17* | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| - | | | | | | | | |
Трехспицевое рулевое колесо | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка кожей рычага переключения передач | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Пакет для курения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для солнечных очков | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/синий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Кожаная отделка салона (серый)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кожаная отделка салона (коричневый)* | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении водителя | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник для задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт и легкость управления | | | | | | | | | |
Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Подвод воздуха к задним пассажирам | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель руля | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира, с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Парковочный датчик | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа в салон | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
2 складных ключа | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | |
CD-проигрыватель и радио | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
6 подушек безопасности: фронтальные, потолочные, боковые и потолочные | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Противоугонная система | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ДОПОЛЕИИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | | | | | | | | | |
Пакет опций UF7 (Mylink, радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей), UC3 (управление аудиосистемой на руле), UD7 (парктроник задний), C68 (климат-контроль), RRZ (легкосплавные колесные диски 16") | | | 30 000 руб | 30 000 руб | 30 000 руб | | | | |
vladimir.masmotors.ru
Шевроле Круз универсал в кредит
Рекомендованная розничная стоимость, руб*. | | | | | | | | | |
Двигатель | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| LS | LS | LT | LT | LT | LTZ | LTZ | LTZ | LTZ |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | АT | MT | АT | АT | АT |
| | | | | | | | | |
Стальные колесные диски 16* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16* | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 17* | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| - | | | | | | | | |
Трехспицевое рулевое колесо | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
